AUTHOR : kosafilter FROM : www.kosafilter.comADD TIME : 2024-03-01 12:03 HITS : BELONG : COMPANY NEWS
Clapboard:
Model NO.
HACF
Carbon Filter
8
Common Specifications | ||||
Model | Dimensions | Removal Efficiency (%) | Carbon Content (kg) | Pressure Drop (Pa) @ Air Flow (m3/h) |
W×H×D (mm) | ||||
HACF-242401 | 595×595×21 | 90 | 4 | 140@900 |
HACF-122401 | 290×595×21 | 2 | 140@450 | |
HACF-242402 | 595×595×45 | 95 | 8 | 320@900 |
HACF-122402 | 290×595×45 | 4 | 320@450 |
NXT : 下一篇:没有了
PRE : 上一篇:Plastic Frame V-Bank High Efficiency Filter for Air Conditioning