AUTHOR : kosafilter FROM : www.kosafilter.comADD TIME : 2024-03-09 00:59 HITS : BELONG : COMPANY NEWS
Name:
Model NO.
HFK
HS Code
8421999090
Model | Size (mm - in.) | Filters Configurable (mm) [+0/-3] | Filter Flange Thickness | |
mm | inch | |||
HKF-242401 | 610×610×63-1" | 595×595 | 25/22 | 1" |
HKF-122401 | 305×610×63-1" | 290×595 | 25/22 | 1" |
HKF-202401 | 508×610×63-1" | 493×595 | 25/22 | 1" |
HKF-242402 | 610×610×63-2" | 595×595 | 46/44 | 2" |
HKF-122402 | 305×610×63-2" | 290×595 | 46/44 | 2" |
HKF-202402 | 508×610×63-2" | 493×595 | 46/44 | 2" |
HKF-242403 | 610×610×63-3" | 595×595 | 46/44+25/22 | 2"+1" |
HKF-122403 | 305×610×63-3" | 290×595 | 46/44+25/22 | 2"+1" |
HKF-202403 | 508×610×63-3" | 493×595 | 46/44+25/22 | 2"+1" |
HKF-242412 | 625×625×345 | 610×610×292 | 292 | 12" |
HKF-122412 | 325×625×345 | 305×610×292 | 292 | 12" |
NXT : 下一篇:没有了
PRE : 上一篇:Customize Class 100 Clean Room / Modular Clean Booth