AUTHOR : kosafilter FROM : www.kosafilter.comADD TIME : 2024-09-12 07:43 HITS : BELONG : COMPANY NEWS
Clapboard:
Model NO.
HRU
Trademark
KOSAFILTER
Common Specifications | |||||||
Model | Box Dimensions (mm) | Mountable HEPA (mm) | Inlet Diameter (mm) | Initial Pressure Drop (Pa) @ Air Flow (m3/h) | |||
HRU-570 | 570×570×180 | 530×530×70 | Φ250 Φ300 Φ350 | 100@430 | 125@535 | 150@680 | 180@760 |
HRU-600 | 600×600×180 | 560×560×70 | 100@480 | 125@600 | 150@760 | 180@850 | |
HRU-610 | 610×610×180 | 570×570×70 | 100@500 | 125@620 | 150@780 | 180@880 | |
HRU-1170 | 1170×570×180 | 1130×530×70 | 100@930 | 125@1150 | 150@1460 | 180@1600 | |
HRU-1200 | 1200×600×180 | 1160×560×70 | 100@1000 | 125@1255 | 150@1590 | 180@1770 | |
HRU-1210 | 1210×600×180 | 1170×560×70 | 100@1015 | 125@1267 | 150@1600 | 180@1790 | |
HRU-1220 | 1220×610×180 | 1180×570×70 | 100@1140 | 125@1300 | 150@1650 | 180@1835. |
NXT : 下一篇:没有了
PRE : 上一篇:G3, G4, G5 Primary Efficiency Air Filter Manufacturer