AUTHOR : admin FROM : www.kosafilter.comADD TIME : 2023-02-25 19:09 HITS : BELONG : COMPANY NEWS
Clapboard:
Model NO.
HMP
Trademark
KOSAFILTER
Model | Dimensions | Media Area | Rated Air Flow | Initial Pressure Drop |
W×H×D (mm) | (m2) | (m3/h) | (Pa) | |
HMP305/10-50 | 305×305×50 | 1.6 | 235 | ≤60@H12 |
HMP610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 470 | |
HMP610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 940 | |
HMP570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1680 | |
HMP1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 3450 |
NXT : 下一篇:没有了
PRE : 上一篇:Industrial Filtration Equipment Activated Pleated Carbon Air Filter